RUBRICA DE EVALUACION
TABLA RUBRICA DE EVALUACIÓN
POR EL DOCENTE | SIEMPRE | CASI SIEMPRE | EN PROCESO |
NAVEGACIÓN | Sigue el orden de la página entrando en los vínculos. | Puede saltarse algún vínculo, pero retrocede cuando le falta información. | Navega completamente al azar, sin prestar atención al contenido. |
AUTONOMÍA | Trabaja solo/a y pide ayuda solo ocasionalmente. | Pide ayuda frecuentemente. | No trabaja sin ayuda. |
ACTIVIDADES | Realiza correctamente todas las actividades. | Más de la mitad de las actividades incorrectamente realizadas o sin realizar. | Realiza un máximo de dos preguntas. |
EXPRESIÓN ORAL | Es capaz de hacer una descripción lógica y bien secuenciada de lo trabajado. | Descripción parcial. | Descripción inconexa. |
MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS | Muy motivado/a. Buscan información en casa, la comparten en el cole, cuentan en casa lo que han aprendido. | Motivado/a. | No asume la tarea de manera autónoma. |
LA ACTITUD DEL DOCENTE | Anima a sus alumnos a formular hipótesis y a investigar. Da lugar a dialogar para poder escuchar diferentes puntos de vista y a su vez aprender unos de otros. | A veces olvida el rol de mediador y aunque los alumnos formulan hipótesis e investigan, dirige el proceso a través de preguntas cerradas que no dan pie al diálogo. | Dirige todo el proceso siendo el único responsable del aprendizaje de los alumnos. |
WEBQUEST O WEBCLUE | Es clara, presenta los contenidos de forma motivante para los alumnos/as, los incita a buscar información a investigar, etc. | Presenta los contenidos de forma motivadora, pero presentan dudas acerca de lo que se debe hacer. | Los alumnos/as no muestran mucho interés hacia esta actividad ya que no es motivante, no presenta los contenidos de forma clara y los alumnos se aburren. |
Comentarios
Publicar un comentario